Dane na dzień: 20.08.2020 r.
Nazwa niejscowości |
Liczba mieszkańców |
Liczba kobiet |
Liczba meżczyzn |
Brzostówka | 771 | 389 | 382 |
Czerniejów | 267 | 128 | 139 |
Nowa Wieś | 327 | 151 | 176 |
Nowa Wola | 958 | 477 | 481 |
Serniki | 497 | 278 | 219 |
Serniki-Kolonia | 426 | 209 | 217 |
Wola Sernicka | 928 | 479 | 449 |
Wola Sernicka-Kolonia | 181 | 97 | 84 |
Wólka Zabłocka | 249 | 124 | 125 |
Wólka Zawieprzycka | 314 | 156 | 158 |
Razem |
4918 |
2488 |
2430 |